1. Generación Agosto 2019 – Julio 2021
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Magallanes Lujan | “Caracterización óptica de lentes ultra planas de meta-material” | Dr. Iván Moreno Hernández (Director de tesis) | 6 de abril 2022 | Óptica y Fotónica |
2. Generación Enero 2020 – Diciembre 2021
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Diana Paola García Moreira | “Degradación del color en duraznos deshidratados a distintas temperaturas y radiación” | Dr. Iván Moreno Hernández (Director de tesis) Dr. Erick Cesar Vidaña (Codirector de tesis) | 25 de febrero 2022 | Óptica y Fotónica |
3. Generación Agosto 2020- Julio 2022
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Luis Alberto Díaz Valerio | “Polarización de valles, espines y magnetoresistencia en estructuras complejas de siliceno” | Dr. Isaac Rodríguez Vargas (Director de tesis) Dr. Rogelio Rodríguez González (Codirector de tesis) | 25 de octubre 2022 | Materia condensada y Energía |
| Edgar Dávila Arévalo | “Estudio de metalentes TIR” | Dr. Iván Moreno Hernández (Director de tesis) Dr. José Carlos Basilio Ortíz (Codirector de tesis) | 24 de abril 2024 | Óptica y Fotónica |
4. Generación Enero 2021 – Diciembre 2022
Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Jhon Freddy Torres Gómez | “Cálculo teórico del coeficiente de absorción óptica en puntos cuánticos core shell de GaAs/AlxGa1-xAs, bajo la acción de campos electromagnéticos externos” | Dr. Isaac Rodríguez Vagas (Director de tesis) Dr. Juan Carlos Martínez Orozco (Codirector de tesis) | 23 de agosto 2023 | Materia condensada y Energía |
| Nancy Liliana Morales Villamizar | “Localización de carga inducida por cambios en la concavidad del borde interno de un nano-anillo bajo campo magnético” | Dr. Isaac Rodríguez Vagas (Director de tesis) Dr. William Gutierrez Niño (Codirector de tesis) | 26 de abril 2023 | Materia condensada y Energía |
| Gustavo Alberto Navarro López | “Estudio de las propiedades ópticas de heteroestructuras basadas en bicapas de grafeno rotado” | Dr. Jesús Madrigal Melchor (Director de tesis) | 12 de septiembre 2023 | Materia condensada y Energía |
5. Generación Agosto 2021 – Julio 2023
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Thaire Valeria Galván | “Metalentes y el método de cuerdas” | Dr. Iván Moreno Hernández (Director de tesis) | 23 de febrero 2024 | Óptica y Fotónica |
6. Generación Enero 2022 -Diciembre 2023
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Alberto Rodríguez Reyes | “Estudio de la propagación de ondas acústicas en materia blanda” | Dr. Jesús Madrigal Melchor (Director de tesis) Dr. Raúl Alberto Reyes Villagrana (Codirector de tesis) | 24 de mayo 2024 | Materia condensada y Energía |
7. Generación Agosto 2022- Julio 2024
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gaytan Saldaña | “Estudio sobre las características morfométricas y físicas del ácaro varroa destructor mediante la aplicación de técnicas de metrología óptica.” | Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya (Director de tesis) Dr. José Luis Silva Acosta (Codirector de tesis) | 12 de febrero 2025 | Óptica y Fotónica |
8. Generación Enero 2023 – Diciembre 2024
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Yazmin Palafox Hernández | “Sintesís y carecterización por fotoluminiscencia del semiconductor ZnONi obtenido por la técnica de ALD” | Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya (director de tesis) Dr. Eduardo Martínez Guerra (Codirector de tesis) | 17 de octubre 2025 | Óptica y Fotónica |
9. Generación Agosto 2023 – Julio 2025
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Luis Bertin Martinez Ytuza | “Filtrado electrónico basado en superredes gaussianas en bicapa de grafeno” | Dr. Isaac rodriguez Vargas (Director de tesis) Dr. José Alberto Briones Torres (Codirector de tesis) | 22 de agosto 2025 | Materia condensada y Energía |
| Flossi Dayana Pluma TTito | “Procesamiento digital de imágenes (PDI) y redes neuronales convolucionales (CNN) para la clasificación de lesiones en el durazno Prunus persica L” | Dr. Carlos Alejandro Guerrero Méndez (Director de tesis) Dra. Daniela Paola López Betancur (Codirectora de tesis) | 29 de agosto 2025 | Óptica y Fotónica |
| Eder Guillermo Elias Hernandez | “Escenarios de evapotranspiración con modelos de cambio climático en la región” | Dr. Julian Gonzlález Trinidad (Director de tesis) Dr. Raúl Ulices Silva Ávalos (Codirecor de tesis) | 19 de junio 2026 | Agua y su manejo sostenible |
| Daniel Silva Avalos | “Simulación del movimiento del agua en la zona de percolación” | Dr. Julian González trindiad (Director de tesis) Dr. Cruz Octavio Robles Rovelo (Codirector de tesis) | 28 de mayo del 2026 | Agua y su manejo sostenible |
| Amanda Leticia Dueñas Gomez | “Caracterización de sistemas de flujo del agua subterránea a partir de estimaciones geoestadísticas espacio temporal de niveles del agua medidos en pozos: aplicación al acuífero administrativo Calera, Zacatecas” | Dr. Hugo Enrique Junez Ferreira (Director de tesis) Dr. Antonio Cardena Benavides (Codirector de tesis) | 7 de noviembre 2025 | Agua y su manejo sostenible |
| Alejandra Alvarado Trejo | “Evaluación socio ambiental de la cosecha de agua de lluvia en una región semiárida” | Dr. Julian González Trinidad (Director de tesis) Dr. Cruz Octavio Robles Rovelo (Codirector de tesis) | 19 de junio 2026 | Agua y su manejo sostenible |
| Alberto Gutierrez Miranda | “Simulación en 2D de la avenida máxima en un cauce efimero” | Dr. Julian González Trinidad (Director de tesis) Dr. Cruz Octavio Robles Rovelo (Codirector de tesis) | 3 de noviembre 2025 | Agua y su manejo sostenible |
10. Generación Enero 2024 – Diciembre 2025
| Nombre del Alumno | Nombre de la tesis | Directores de Tesis | Fecha de Titulación | Línea Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Michelle Treto Sandoval | “Medición de los niveles de glocosa en sudor mediente un biosensor óptico SPR basado en un modelo de medo efectivo en piel” | Dr. Jesús Madrigal Melchor (director de tesis) | 20 de febrero del 2026 | Materia condensada y Energía |
| Eduardo Sebastian de la Torre Venegas | “Interferometría holográfica digital para caracterizar películas delgadas por Spin-Coating” | Dr. Tonatiuh Saucedo Anaya (Director de tesis) Dr. José Luis Silva Acosta (Codirector de tesis) | 16 de junio 2026 | Óptica y Fotónica |
| Marla Nayeli Hernández Delgado | “Optimización de las propiedades termoeléctricas en siliceno usando estructuras resonantes” | Dr. IsaacRodriguez Vargas (Director de tesis) Dr. Rogelio Rodríguez Gonzalez (Codirector de tesis) | 13 de marzo 2026 | Materia condensada y Energía |
